ভিজিডি উপকারভোগীদের তালিকা
ক্রমিক | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | ||||
০১ | উম্মে কুলসুম | ৩১ | ২২১২৪৩৮৩৯২৬০০ | ফেরদৌস আলম | ০৫ | ০১ | বাঁশকাটা | বাঁশকাটা | ||||
০২ | হাছিনা আক্তার | ৩১ | ২২১২৪৩৮৩৯০৮৫২ | হামিদ উল্লাহ | ০৬ | ০১ | বাঁশকাটা | বাঁশকাটা | ||||
০৩ | ছেনুয়ারা বেগম | ৩৭ | ২২১২৪৩৮৩৯৭৩২১ | নুর মোহাম্মদ | ০৭ | ০১ | মাদ্রাসা পাড়া | মাদ্রাসা পাড়া | ||||
০৪ | মীম হাসিনা আক্তার | ৩২ | ২২১২৪৩৮৩৯৭২৬১ | মোঃ সিকান্দর | ০৪ | ০১ | নতুন অফিস পাড়া | নতুন অফিস পাড়া | ||||
০৫ | রওশন আরা | ৩২ | ২২১২৪৩৮৩৯২৯৪৬ | মোঃ হোছন | ০৫ | ০১ | বাঁশকাটা | বাঁশকাটা | ||||
০৬ | রাবেয়া বছরী | ৩৬ | ২২১২৪৩৮৩৯৭২৯৬ | আবদুল হাকিম | ০৫ | ০১ | বাঁশকাটা | বাঁশকাটা | ||||
০৭ | রাহনুমা জন্নাত নোভা | ২৩ | ১৯৯৩২২১২৪৩৮০০০০১৮ | আবদু ছবি | ০৩ | ০১ | মাদ্রাসা পাড়া | মাদ্রাসা পাড়া | ||||
০৮ | ইসমত আরা বেগম | ১৯ | ১৯৯৭২২১২৪৩৮০০৯১০ | হেলাল উদ্দিন | ০২ | ০১ | নতুন অফিস পাড়া | নতুন অফিস পাড়া | ||||
০৯ | রেহেনা আক্তার | ৩৯ | ২২১২৪৩৮৩৯২০৮৯ | কামাল হোছন | ০৭ | ০২ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১০ | রহিমা বেগম | ৪১ | ২২১২৪৩৮৩৯৪৩০০ | আবুল কালাম | ০৭ | ০২ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১১ | হাছিনা আক্তার | ৩৪ | ২২১২৪৩৮৩৯৪৪২৭ | ফরিদুল আলম | ০৫ | ০২ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১২ | রুকসানা আক্তার | ২৯ | ১৯৮৭২২১২৪৩৫৪৩১৭৪৬ | মোক্তার আহমদ | ০৩ | ০২ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১৩ | তরিকা | ৩৪ | ২২১২৪৩৮৩৯৯২৯২ | নুর আলম | ০৫ | ০২ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১৪ | সাবেকুন্নাহার | ৩৬ | ২২১২৪৩৮৩৯৪২৭৫ | সামশুল আলম | ০৫ | ০২ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১৫ | জুবাইদা বেগম | ৩৩ | ২২১২৪৩৮৩৯২৫১৩ | মমতাজ আহমদ | ০৫ | ০২ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১৬ | জান্নাতুল ফেরদৌস | ৩৬ | ২২১২৪৩৮৩৯৮৮৮৯ | লাল মিয়া | ০৫ | ০২ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১৭ | জোস্না আক্তার | ২৮ | ১৯৮৮২২১২৪৫৯৪৪৬৫০৬ | ওমর হাকিম | ০৪ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১৮ | ফাতেমা বেগম | ৩৬ | ২২১২৪৩৮৩৯৪২৫৩ | মোঃ হাসান | ০৫ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
১৯ | রেহেনা বেগম | ৩১ | ২২১২৪৩৮৩৯২২৩০ | মোঃ আবদুল্লাহ | ০৪ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
২০ | ছমুদা বেগম | ৩৮ | ২২১২৪৩৮৩৯০৫৩৯ | মোবারক | ০৫ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
২১ | ফারুকা বেগম | ৩৬ | ২২১২৪৩৮৩৯২২০৬ | নুরুল আমিন | ০৫ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
২২ | ছখিনা | ৪৩ | ২২১২৪৩৮৩৯২১৫৯ | ইউসুপ আলী | ০৬ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
২৩ | লায়লা বেগম | ৪৯ | ২২১২৪৩৮৩৯২২২২ | ছৈয়দ আক্কাস | ০৭ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
২৪ | সোনা মেহের | ৪৫ | ২২১২৪৩৮৩৯২২৬৬ | মৃত আবুল কালাম | ০৭ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
২৫ | আনোয়ারা বেগম | ২২ | ১৯৯৪২২১৬৬৭০০১৫৪৩১ | নুরুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | উত্তর নাপিতখালী | উত্তর নাপিতখালী | ||||
২৬ | আনজুমান আরা বেগম | ৪৪ | ২২১২৪৩৮৩৯৯৩৬৪ | নুরুল আলম | ০৭ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
২৭ | হামিদা আক্তার | ২৯ | ২২১২৪৩৮৩৯৯৩৪৯ | ছৈয়দুল হক | ০৪ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
২৮ | রুকিয়া খাতুন | ৪৭ | ২২১২৪৩৮৩৯৭৩৯৬ | আবুল হাসেম | ০৬ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
২৯ | শাহেনা বেগম | ৩৪ | ২২১২৪৩৮৩৯৯৪৯৬ | মোঃ ইসহাক | ০৬ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
৩০ | কুলছুমা বেগম | ৩৩ | ২২১২৪৩৮৩৯৯৪৬৯ | সিরাজ উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
৩১ | গুলজার বেগম | ৪৪ | ২২১২৪৩৮৩৯২৭৪৭ | আবুল কালাম | ০৬ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
৩২ | এলমন্নাহার | ৩৭ | ২২১২৪৩৮৩৯৯৩৬৮ | কবির আহমদ | ০৪ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
৩৩ | হাজেরা বেগম | ৪৪ | ২২১২৪৩৮৩৯৯৭৫৭ | সিকান্দর | ০৬ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
৩৪ | লায়লা বেগম | ৪১ | ২২১২৪৩৮৩৯২৩৬৭ | মৃত আবদুল করিম | ০৬ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী | ||||
৩৫ | মিনুয়ারা বেগম | ৩৯ | ২২১২৪৩৮৩৯২৩২৩ | সামশুল আলম | ০৫ | ০৪ | মধ্য নাপিতখালী | মধ্য নাপিতখালী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS